時(shí)間 | 省市 | 產(chǎn)品 | 6月產(chǎn)量(噸) | 1-6月產(chǎn)量(噸) |
1-6月 | 全國 | 玻璃纖維紗 | 351459.63 | 2098436.26 |
1-6月 | 北京市 | 玻璃纖維紗 | 2721 | 16074 |
1-6月 | 天津市 | 玻璃纖維紗 | 1300 | 4100 |
1-6月 | 河北省 | 玻璃纖維紗 | 12768.5 | 82207.5 |
1-6月 | 內(nèi)蒙古 | 玻璃纖維紗 | 400 | 2703 |
1-6月 | 玻璃纖維紗 | 224 | 1000 | |
1-6月 | 黑龍江省 | 玻璃纖維紗 | 541.5 | 2916.5 |
1-6月 | 上海市 | 玻璃纖維紗 | 700 | 4662 |
1-6月 | 江蘇省 | 玻璃纖維紗 | 20735.3 | 113206.78 |
1-6月 | 浙江省 | 玻璃纖維紗 | 60240.3 | 346605.14 |
1-6月 | 安徽省 | 玻璃纖維紗 | 8757.47 | 53069.47 |
1-6月 | 福建省 | 玻璃纖維紗 | 3553.16 | 13856.49 |
1-6月 | 江西省 | 玻璃纖維紗 | 31878.24 | 194655.93 |
1-6月 | 山東省 | 玻璃纖維紗 | 131507.69 | 780558.78 |
1-6月 | 玻璃纖維紗 | 918 | 5977 | |
1-6月 | 湖北省 | 玻璃纖維紗 | 1132.81 | 6491.96 |
1-6月 | 湖南省 | 玻璃纖維紗 | 3112 | 16528 |
1-6月 | 廣東省 | 玻璃纖維紗 | 8327 | 47728 |
1-6月 | 重慶市 | 玻璃纖維紗 | 34431.03 | 207437.66 |
1-6月 | 四川省 | 玻璃纖維紗 | 27354 | 191162 |
1-6月 | 陜西省 | 玻璃纖維紗 | 832.53 | 7470.95 |
1-6月 | 甘肅省 | 玻璃纖維紗 | 25.1 | 25.1 |


| 歡迎光臨 FRP玻璃鋼復(fù)合材料論壇 (http://m.ywbdwj.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |